INSTANCIA ESCRITA:
| Documento | Apellido y Nombres | Condición |
| 16.778.422 | Amaya, Ramona Etelvina | APROBADO |
| 16.034.887 | Aponte, Graciela Beatriz | APROBADO |
| 23.015.326 | Borges, Claudia Viviana | APROBADO |
| 14.994.925 | Borquez, Mirta | APROBADO |
| 14.049.646 | Brito, Antonio Emilio | APROBADO |
| 18.197.357 | Casas, Claudia Silvina | APROBADO |
| 20.352.136 | Cruz, Norma Nancy | APROBADO |
| 16.734.584 | Gamboa, Víctor Orlando | APROBADO |
| 17.791.060 | Mastrolinardo Arnedo, María Laura | APROBADO |
| 16.644.094 | Medrano, María Elizabeth | APROBADO |
| 14.709.162 | Olarte, Rosana Mónica | APROBADO |
| 22.154.944 | Pérez, Fátima Esther | APROBADO |
| 17.131.461 | Poclava, Isabel Delia | APROBADO |
| 18.542.036 | Robles, Patricia Rosana | APROBADO |
| 18.102.733 | Saldaño, José Daniel | APROBADO |
| 13.220.158 | Tolaba, Crecencio | APROBADO |
| 17.131.339 | Vilte López de Peralta, Miriam Mabel | APROBADO |
| 21.338.305 | Zanzul, Enrique Adrián | APROBADO |
| 21.316.353 | Zoloaga Martínez, Graciela Mariana | APROBADO |
Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología

Comments are closed.