El objetivo es que los chicos puedan acceder a la práctica deportiva y gimnástica de manera gratuita en los playones educativos.
Desde el 12 de enero de 2015, niños y jóvenes tendrán la posibilidad de participar- en el Playón de su barrio – de una amplia oferta de talleres de verano, como hockey, fútbol, básquet, handboll, vóley, clases de ritmos latinos, caribeños y hip hop, entre otros. En verano, los playones educativos estarán habilitados de lunes a viernes de 10 a 12.
Durante toda la semana se implementarán actividades deportivas, sociales, recreativas, artísticas y culturales en 54 playones ubicados en distintos puntos de la Provincia.
El objetivo es que los chicos puedan acceder a la práctica deportiva y gimnástica de manera gratuita.
A continuación el detalle de los playones y sus actividades:
Capital
| Nº | PLAYÓN
|
DIRECCIÓN | TALLERES |
| 1 | SUM LIMACHE | Avda. Abraham Ralle y Jorge Luis Cisterna | Ritmos |
| 2 | ROBERTO ROMERO | San Martin y San Simón 3486 | Ritmos |
| 3 | PLAZA ESPAÑA | Luis Burela y Entre Ríos | Ritmos |
| 4 | MOSCONI | Elio Alderete Nº 2962 | Ritmos |
| 5 | PLAYÓN 20 DE FEBRERO | Necochea 1625 | Ritmos |
| 6 | ASUNCIÓN | Mar de las Antillas y Eustaquio Méndez | Ritmos |
| 7 | C.I.C de SANTA CECILIA | Solidaridad mza.150 a lote 2 Solidad °3 etapa | Ritmos |
| 8 | VILLA LAVALLE | Bº Villa Lavalle | Ritmos |
| 9 | SANTA ANA I | Bº Santa Ana I – Pje. 7 | Deportes |
| 10 | DOCENTE SUR | Bº Docente sur – mza. 5 y 6 | Deportes |
| 11 | LIMACHE | Av. Abraham Ralle y Jorge Luis Cisterna | Deportes |
| 12 | SAN IGNACIO | Av. Borelli calle Morch y Díaz Villalba | Deportes |
| 13 | LA PAZ I | Av. Néstor Kirchner ( al lado de la cooperativa) | Deportes |
| 14 | LA PAZ II | Bº La Paz – Mza. 34 | Deportes |
| 15 | SAN IGNACIO | av. Borelli calle Morch y Díaz Villalba | Deportes |
| 16 | CIC DE CONSTITUCIÓN | Bº Constitución – pje. Comercio esq. Martin Estrada | Deportes |
| 17 | CLUB CENTRAL NORTE | Avenida Entre Ríos | Ajedrez |
| 18 | CENTRO VECINAL GRAL MOSCONI | Elio Alderete Nº 2962 | Deportes |
| 19 | PLAZA BARRIO TRES CERRITOS | Los Raulíes esq Las Dalias tres Cerritos | Deportes |
| 20 | PLAYÓN 20 DE FEBRERO | Necochea 1625 | Deportes |
| 21 | PLAYÓN JUAN PABLO II | Batalla de Salta s/n | Deportes |
| 22 | PLAYÓN CLUB LIBERTAD | Hipólito Irigoyen | Deportes |
| 23 | PLAYÓN EL CABILDO | Av. Delgadillo esq Miguel Sola Bº El Cabildo | Deportes |
| 24 | MIGUEL ORTÍZ | Deán Funes 2600 | Deportes |
| 25 | VICENTE SOLÁ | Mitre 2500 | Deportes |
| 26 | CIUDAD DEL MILAGRO | Fragata Libertad 358 | Ritmos |
| 27 | BANCARIO | San José y Los Horneros | Deportes |
| 28 | MIGUEL ARÁOZ | Radio del Plata nº 2500 y Radio Opinión | Deportes |
| 29 | DOCENTE SUR | Bº Docente Sur entre manzana 5 y 6 | Deportes |
| 30 | SANTA ANA | Bº Santa Ana 1 pasaje 7 | Deportes |
| 31 | SAN REMO | Mar de Antillas y Eustaquio Méndez | Deportes |
| 32 | LOS LAPACHOS | E. Wilde y Martínez Estrada | Deportes |
| 33 | EL CÍRCULO | Camino a la isla | Deportes |
| 34 | NORTE GRANDE | Avda. Magaldi y Avda. Felipe Varela | Deportes |
| 35 | SANTA ANA III | Entre Mzna. “O”, “Q”, “Y”, “K” y “L” | Deportes |
| 36 | LIMACHE | Avda. Abraham Rallé y Jorge Luis Cisterna | Deportes |
| 37 | PLAZA ESPAÑA | Entre Ríos y Luis Burela | Deportes |
| 38 | ROBERTO ROMERO | San Martín y San Simón 3486 | Deportes |
| 39 | SOLIDARIDAD | SUM de Solidaridad | Ajedrez |
| 40 | SOLIDARIDAD | Mza. 150 A Lote 2 Solidaridad 3° etapa | Deportes |
| 41 | PALMERITAS | Palmeritas Mza. 109 Lote F | Deportes |
| 42 | PALERMO I | Av. Hockey y Av. Hipódromo | Deportes |
| 43 | PUERTO ARGENTINO | Calle Portaviones mza. 178 Lote1 | Deportes |
| 44 | ROSARIO DE SAN NICOLÁS | B° San Nicolás. Mza. 189 “B” | Deportes |
| 45 | SANTA LUCÍA | Entre Calle 6 y Calle 3 | Deportes |
| 46 | COSTANERA | Moldes al 1200 | Deportes |
| 47 | PLAYÓN LA LOMA | Bº La Loma |
Fuente: Ministerio de Derechos Humanos

Comments are closed.