Concurso de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura de cargos vacantes de Director de Núcleo de Nivel Inicial
| Apellido y Nombre | DNI | Condición |
|---|---|---|
| ACHUMA, SANDRA NOEMI | 22.553.669 | Aprobado |
| ALARCON, MARIEL CARINA | 23.917.594 | Aprobado |
| ALVAREZ, DANIELA DEL C. | 24.875.137 | Aprobado |
| BARRAZA, VALERIA CARINA | 20.609.568 | Aprobado |
| BARRIOS, LILIANA CAROLINA | 25.885.939 | Aprobado |
| BENITEZ, VIRGINIA GABRIELA | 23.875.655 | Aprobado |
| CABRAL, JOSEFA BEATRIZ | 17.601.968 | Aprobado |
| CAJAL, NANCY LILIANA | 21.973.359 | Aprobado |
| CAMPOS Andrea Verónica | 22.695.515 | Aprobado |
| CANCINO, NELIDA DEL VALLE | 17.864.488 | Aprobado |
| CHAVEZ, MARIA CAROLINA | 24.688.129 | Aprobado |
| CHOCOVAR ESTRADA, ROXANA | 21.634.859 | Aprobado |
| CORBALAN, GLADYS CRISTINA | 20.261.305 | Aprobado |
| CRUZ, DINA PATRICIA | 22.253.167 | Aprobado |
| FALCONI PUGA, CARLOTA | 20.920.540 | Aprobado |
| FERNANDEZ, ANGELICA DEL V. | 20.398.685 | Aprobado |
| FIORILLA, MARCELA A. | 20.125.966 | Aprobado |
| FLORES B., ELSA SARAI | 25.090.778 | Aprobado |
| FLORES, ISABEL DEL M. | 16.153.436 | Aprobado |
| GARCIA CORDOBA, FABIANA | 22.637.105 | Aprobado |
| GARCIA, MONICA VIVIANA | 20.128.001 | Aprobado |
| GARCIA, SILVIA MONICA | 17.074.960 | Aprobado |
| GARNICA, MARIA GRACIELA | 20.124.735 | Aprobado |
| GERONIMO, LUISA M. | 23.187.150 | Aprobado |
| GERONIMO, MARIA EUGENIA | 17.088.015 | Aprobado |
| GOMEZ DE DONAIRE, MARIA E. | 14.649.878 | Aprobado |
| GONZALEZ, MIRIAN TOMASA | 17.354.522 | Aprobado |
| GUANCA, LEONILDA M. | 21.515.745 | Aprobado |
| HEREDIA, GRACIELA B. | 22.254.810 | Aprobado |
| ISASMENDI, GLORIA ELIZABETH | 20.169.352 | Aprobado |
| LAMAS, MIRTA BEATRIZ | 17.133.483 | Aprobado |
| LEGUIZAMON, MARIELA DEL V. | 22.803.828 | Aprobado |
| LOPEZ RIVERA, LIA MERCEDES | 22.329.890 | Aprobado |
| LOPEZ TRUNINGER, IVONNE | 14.500.101 | Aprobado |
| LOPEZ, ANDREA AIDE | 24.817.813 | Aprobado |
| MEDINA, PAOLA LORENA | 25.743.208 | Aprobado |
| NEIROT, FABIOLA NORA | 24.410.037 | Aprobado |
| NEUMANN, IRIS FABIANA | 21.086.077 | Aprobado |
| ONTIVEROS, MARCELA IVONNE | 24.467.906 | Aprobado |
| OÑA DE MAMANI, SUSANA | 16.866.913 | Aprobado |
| ORELLANA HEREDIA, MARCELA | 22.785.659 | Aprobado |
| PAZ DIAZ Claudia Elizabeth | 21.634.001 | Aprobado |
| POLLIAN, SILVIA MARCELA | 17.501.473 | Aprobado |
| PORCEL PRADO, TATIANA A. | 18.748.373 | Aprobado |
| QUIBAR, FANNY ALICIA | 16.934.718 | Aprobado |
| RAMIREZ, MARIEL ALEJANDRA | 21.310.269 | Aprobado |
| RAMOS DONAIRE, MARTHA M. | 18.748.857 | Aprobado |
| RAMOS, ESTER MABEL | 21.311.342 | Aprobado |
| RANGIL SILVA, MARIA LORENA | 24.453.231 | Aprobado |
| RUIZ, BEATRIZ DEL VALLE | 16.254.443 | Aprobado |
| RUSSO, SANDRA BEATRIZ | 17.866.042 | Aprobado |
| SABBAG, YAMILLY ELVIRA | 26.022.743 | Aprobado |
| SALTOS, GREGORIA | 14.140.389 | Aprobado |
| SANCHEZ LOPEZ NORA R. | 22.388.110 | Aprobado |
| SANCHEZ, LIDIA GABRIELA | 20.609.768 | Aprobado |
| SELVIOGLU, EDIHT NOEMI | 16.970.614 | Aprobado |
| TAYAGUI SANCHEZ, YAMILE | 29.966.108 | Aprobado |
| TOLABA, ROSA MONICA | 20.858.953 | Aprobado |
| TORREZ MAMANI, JUANA | 18.811.137 | Aprobado |
| VALDIVIEZO, GRACIELA MABEL | 17.950.068 | Aprobado |
| VARELA, MARIA CRISTINA | 16.769.083 | Aprobado |
| VELASTIQUI, ALICIA CAROLA | 22.309.988 | Aprobado |
| VIDAURRE, MARIA DE LOS A. | 17.355.665 | Aprobado |
| VIDELA, JUANA GRISELDA | 163.069.003 | Aprobado |
| VILTE, NORMA SANTOS | 21.896.209 | Aprobado |
| WAYAR, PAULA ANDREA | 21.606.896 | Aprobado |
| ZILMAN, LILIANA MARGARITA | 17.337.700 | Aprobado |
Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología

Comments are closed.