| N° de Orden | U.E. | Domicilio/lugar de func. | Turno/horarios y días de func. |
|---|---|---|---|
| 1 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | Turno Alterno |
| 2 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | Turno Alterno |
| 3 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | Turno Alterno |
| 4 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | Turno Alterno |
| 5 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | Turno Alterno |
| 6 | 7129 Capital | Dpto. Cerrillos La Isla | Turno Alterno |
| 7 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 8 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 9 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 10 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 11 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 12 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 13 | 7129 Capital | Julia Alderete 1450 Vª Mitre | A |
| 14 | 3102 Gral. Güemes | Fray Cayetano Rodríguez 56 | Turno Noche |
| 15 | 3102 Gral. Güemes | Fray Cayetano Rodríguez 56 | Turno Noche |
| 16 | 3102 Gral.Güemes | Fray Cayetano Rodríguez 56 | Turno Noche |
| 17 | 3102 Gral. Güemes | Fray Cayetano Rodríguez 56 | Turno Noche |
| 18 | 3104 Orán | Alvarado 860 | Turno Alterno |
| 19 | 3104 Orán | Alvarado 860 | Turno Noche |
| 20 | 3104 Orán | Alvarado 860 | Turno Noche |
| 21 | 3104 Orán | Alvarado 860 | Turno Noche |
| 22 | 3104 Orán | Alvarado 860 | Turno Noche |
| 23 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Turno Vespertino |
| 24 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Tarde Vespertino |
| 25 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Tarde Vespertino |
| 26 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Tarde Vespertino |
| 27 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Tarde Vespertino |
| 28 | 3106 Campo Quijano | Gustavo Bauch y Juan Caqui | Tarde Vespertino |
| 29 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Noche |
| 30 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Noche |
| 31 | 3103 R° Frontera | Sn. Martin 490 | Turno Tarde |
| 32 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Tarde |
| 33 | 3103 R° Frontera | Sn. Martin 490 | Turno Vespertino |
| 34 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Tarde |
| 35 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Tarde |
| 36 | 3103 R° Frontera | Sn. Martin 490 | Turno Noche |
| 37 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Noche |
| 38 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Tarde |
| 39 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Alterno |
| 40 | 3103 R° Frontera | Sn. Martín 490 | Turno Alterno |
| 41 | 3166 La Loma Capital | CIC B° la Unión | Turno Alterno |
| 42 | 3166 La Loma Capital | Luis Guemes 1399 | Turno Alterno |
| 43 | 3166 La Loma Capital | Luis Guemes 1399 | Turno Alterno |
| 44 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Vespertino |
| 45 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Tarde |
| 46 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Vespertino |
| 47 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Tarde |
| 48 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Vespertino |
| 49 | 3111 Cafayate | Colon 37 | Tarde Vespertino |
| 50 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 51 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 52 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 53 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 54 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 55 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Turno Tarde |
| 56 | 3113 Moscóni | 13 de Diciembre 170 | Tarde Vespertino |
| 57 | 3114 J. V. González | Avda. Guemes 998 B° Gral. Belgrano | Turno Tarde |
| 58 | 3114 J. V. González | Avda. Guemes 998 B° Gral. Belgrano | Turno Tarde |
| 59 | 3114 J. V. González | Anexo Gaona | Turno Tarde |
| 60 | 3114 J. V. González | Avda. Guemes 998 B° Gral. Belgrano | Turno Tarde |
| 61 | 3114 J. V. González | Anexo Gaona | Turno Tarde |
| 62 | 3114 J. V. González | Anexo Gaona | Turno Noche |
| 63 | 7214 Capital | Centro Vecinal | Tarde |
Cantidad de centros: 10
- 7129: 13 cursos
- 3102: 04 cursos
- 3103: 12 cursos
- 3104: 05 cursos
- 3106: 06 cursos
- 3166: 03 cursos
- 3111: 06 cursos
- 3113: 07 cursos
- 3114: 06 cursos
- 7214: 01 curso
- Centros autorizados para realizar cursos de verano 2016: 09 Centros
- Cantidad de cursos: 63 Cursos
- Cantidad de docentes: 59 Docentes
Fuente: Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología

Comments are closed.